防水套管又叫穿墙套管,穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。
柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,必须将套管一次凝固于墙内;柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。
不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
刚性防水套管和柔性防水套管最直观的不同,外观上看就是不同的,柔性防水套管内部有橡胶止水环,如用在水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的,柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm,但是它们有个共同点就是可以根据施工的需要任意加长或减短。
	
| DN | D1 | D2 | D3 | D14 | δ | B | k | 
						重量 | 
| 50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 | 
| 65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 | 
| 80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 
| 100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 | 
| 125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 | 
| 150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 | 
| 200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 
| 250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 
| 300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 | 
| 350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 | 
| 400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 
| 450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 | 
| 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 | 
| 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 | 
| 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 | 
| 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 | 
| 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 | 
| 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 | 
| 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 | 
| 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 | 
| 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 | 
| 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 | 
| 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 | 
	
	









